Límites y Comisiones
Métodos de pago | Depósito diario (Mín-Máx) | Retirada diaria (Mín-Máx) | Comisiones de depósito | Comisiones por retirada |
|---|---|---|---|---|
CEX.IO Pay6 | Ilimitado | Ilimitado | — | 0% |
VISA 1 | $20.00 — Ilimitado | $20.00 — $50,000.00 | 0.49% — 4.99% + cargo por servicio5; | 0.49% — 4.99% + cargo por servicio5; |
MASTERCARD1 | $20.00 — Ilimitado
| $20.00 — $2,500.00 | 0.49% — 4.99% + cargo por servicio5; | 0.49% — 4.99% + cargo por servicio5; |
Google/Apple pay1 | $20.00 — $1,000.00 | No disponible | 0.49% — 4.99% + cargo por servicio5; | No disponible |
S.W.I.F.T. 3 | $300.004 — Ilimitado €300.00 — Ilimitado £300.00 — Ilimitado | $300.004 — Ilimitado €300.00 — Ilimitado £300.00 — Ilimitado | 0.1%, mín. $10 0.1%, mín. €10 0.1%, mín. £10 | 0.3% + $25 (mín. $50) 0.3% + €25 (mín. €50) 0.3% + £25 (mín. £50) |
Domestic Wire3 | $1,000.004 — Ilimitado | No disponible | $25.00 | No disponible |
Faster Payments3 | £20.00 — £250,000.00 | £20.00 — £250,000.00 | £2.99 | £2.99 |
Sepa3 | €20.00 — Ilimitado | €20.00 — Ilimitado | €2.99 | €2.99 |
Open Banking | €20.00 — Ilimitado | — | €1.99 | — |
Skrill3 | $20.00 — $10,000.00 €20.00 — €10,000.00 £20.00 — £10,000.00 | $20.00 — $10,000.00 €20.00 — €10,000.00 £20.00 — £10,000.00 | 3.99% + 3$/€/£ | 3.99% + 3$/€/£ |
NETELLER | $20.00 — $10,000.00 €20.00 — €10,000.00 £20.00 — £10,000.00 | $20.00 — $10,000.00 €20.00 — €10,000.00 £20.00 — £10,000.00 | 3.99% + 3$/€/£ | 3.99% + 3$/€/£ |
Epay3 | $20.00 — $10,000.00 | $20.00 — $10,000.00 | 1% + $5 | 3.99% + $3 |
PayPal3 | $20.00 — $1,000.00 | $20.00 — $10,000.00 | 3.99% + $5 | 3.99% + $5 |
MoneyGram3 | 10 USDC — 900 USDC | 10 USDC — 900 USDC | 0 USDC | 0 USDC |
1 - Los nuevos clientes (con menos de 3 meses desde la verificación de identidad) tienen un límite diario máximo de 1.000 USD y un límite mensual máximo de 3.000 USD. Después de 3 meses, se aplican los límites estándar del método de pago.
2 - Requiere, como mínimo, verificación de dirección.
3 - Requiere, como mínimo, verificación de identidad.
4 - Para residentes de Estados Unidos, el límite mínimo diario de depósito/retiro es de 5.000,00 USD.
5 - Varía según el proveedor y el país; por favor verifique antes de realizar una transacción.
6 - Los nuevos clientes (con menos de 3 meses desde la verificación de identidad) tienen un límite diario máximo de 1.000 USD y un límite mensual máximo de 3.000 USD. Los límites basados en el nivel de verificación se aplican después de 3 meses.
| Red | Depósito mínimo | Retiro mínimo | Comisión de retiro (variable) |
|---|---|---|---|---|
0G (0G) | Ethereum | 0.5 | 1 | 0.3 |
1INCH (1inch) | Ethereum | 15 | 30 | 20 |
2Z (DoubleZero) | Solana | 15 | 30 | 10 |
67 (The Official 67 Coin) | Solana | 100 | 200 | 50 |
A (Vaulta) | Ethereum | 3 | 6 | 2.5 |
AAVE (Aave) | Ethereum | 0.15 | 0.22 | 0.11 |
ACH (Alchemy Pay) | Ethereum | 150 | 300 | 150 |
ACT (Act I The AI Prophecy) | Solana | 120 | 180 | 60 |
ADA (Cardano) | Cardano | 1 | 5 | 1 |
AERGO (Aergo) | Ethereum | 30 | 60 | 25 |
AERO (Aerodrome Finance) | Ethereum | 3 | 6 | 2.5 |
AI16Z (ai16z) | Solana | 9 | 17 | 8 |
AIXBT (aixbt) | Ethereum | 7 | 15 | 6 |
ALCH (Alchemist AI) | Solana | 32 | 48 | 16 |
ALEO (Aleo) | Binancesmartchain | 10 | 20 | 7 |
ALGO (Algorand) | Algorand | 2 | 10 | 0.2 |
ALT (Altlayer) | Ethereum Binancesmartchain | 50 10 | 125 25 | 25 5 |
ANIME (Animecoin) | Ethereum | 170 | 350 | 180 |
ANKR (Ankr) | Ethereum | 400 | 1000 | 200 |
APE (ApeCoin) | Ethereum | 7 | 10 | 6 |
API3 (API3) | Ethereum | 4 | 8 | 4 |
APT (Aptos) | Aptos | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
ARB (Arbitrum) | Arbitrum | 1 | 5 | 0.5 |
ARC (AI Rig Complex) | Solana | 120 | 180 | 60 |
ARIA (AriaAI) | Binancesmartchain | 20 | 40 | 17 |
ARKM (Arkham) | Ethereum | 10 | 25 | 5 |
ASTER (Aster) | Binancesmartchain | 2 | 4 | 1.4 |
ATOM (Cosmos) | Cosmos | 0.01 | 2 | 0.2 |
AUCTION (Bounce Token) | Ethereum | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
AVAX (Avalanche) | Avalanche | 0.4 | 0.5 | 0.02 |
AVNT (Avantis) | Base | 2 | 3 | 1 |
AXS (Axie Infinity) | Ethereum Binancesmartchain | 1 0.1 | 2.2 0.1 | 1.1 0.04 |
B2 (BSquared Network) | Binancesmartchain | 4 | 8 | 3 |
BABY (Babylon) | Ethereum | 20 | 40 | 17 |
BAN (Comedian) | Solana | 50 | 75 | 25 |
BAND (Band Protocol) | Ethereum | 5 | 10 | 6 |
BARD (Lombard) | Ethereum | 11 | 14 | 3 |
BAT (Basic Attention Token) | Ethereum | 10 | 35 | 30 |
BCH (Bitcoin Cash) | Bitcoincash | 0.0001 | 0.01 | 0.005 |
BEAM (Beam) | Ethereum | 650 | 1200 | 550 |
BEAT (Audiera) | Binancesmartchain | 1 | 2 | 0.6 |
BELIEVE (Believe) | Solana | 0.3 | 0.5 | 0.15 |
BERA (Berachain) | Ethereum | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
BIGTIME (Big Time) | Ethereum | 85 | 160 | 75 |
BIO (Bio Protocol) | Solana | 80 | 120 | 40 |
BLUR (Blur) | Ethereum | 50 | 125 | 25 |
BMT (Bubblemaps) | Solana | 160 | 240 | 80 |
BNB (Binance Coin) | Binancesmartchain | 0.01 | 0.02 | 0.002 |
BOME (BOOK OF MEME) | Solana | 6640 | 9960 | 3320 |
BONK (Bonk) | Solana | 200000 | 500000 | 100000 |
BR (Bedrock) | Binancesmartchain | 50 | 100 | 43 |
BRETT (Brett (Based)) | Base | 150 | 250 | 70 |
BREV (Brevis) | Ethereum | 8 | 15 | 5 |
BTC (Bitcoin) | Bitcoin | 0.0001 | 0.0002 | 0.00009 |
BTTC (BitTorrent-New) | Tron | 200000 | 1000000 | 750000 |
C (Chainbase) | Base | 10 | 20 | 7 |
CAKE (Pancake Swap) | Binancesmartchain | 0.1 | 0.5 | 0.15 |
CARV (CARV) | Ethereum | 50 | 100 | 43 |
CATI (Catizen) | Ton | 15 | 25 | 10 |
CBBTC (Coinbase Wrapped BTC) | Ethereum | 0.000006 | 0.00001 | 0.000002 |
CFX (Conflux) | Ethereum | 15 | 25 | 10 |
CHILLGUY (Just a chill guy) | Solana | 200 | 300 | 100 |
CHR (Chromia) | Ethereum | 20 | 52 | 45 |
CHZ (Chiliz) | Ethereum | 50 | 100 | 50 |
CLANKER (tokenbot) | Base | 0.03 | 0.05 | 0.015 |
COMP (Compound) | Ethereum | 0.02 | 0.2 | 0.14 |
COOKIE (Cookie DAO) | Binancesmartchain | 20 | 45 | 19 |
CORE (Core) | Ethereum | 2 | 5 | 2 |
COTI (Coti) | Ethereum Coti | 50 150 | 120 300 | 60 60 |
COW (CoW Protocol) | Ethereum | 10 | 20 | 8 |
CRO (Crypto.com Coin) | Ethereum Cronos | 30 30 | 120 120 | 60 90 |
CROSS (CROSS) | Binancesmartchain | 10 | 20 | 6 |
CRV (Curve DAO Token) | Ethereum | 10 | 15 | 10 |
CVC (Civic) | Ethereum | 80 | 100 | 51 |
CVX (Convex Finance) | Ethereum | 1 | 2 | 0.8 |
CYBER (Cyber) | Ethereum | 2 | 4 | 1.5 |
DAI (Dai) | Ethereum | 5 | 15 | 10 |
DASH (Dash) | Dash | 0.0001 | 0.1 | 0.01 |
DEEP (DeepBook Protocol) | Sui | 20 | 40 | 15 |
DIA (DIA) | Ethereum | 5 | 10 | 4 |
DOGE (Dogecoin) | Dogecoin | 15 | 30 | 10 |
DOGS (DOGS) | Ton | 0.01 | 500 | 75 |
DOOD (Doodles) | Solana | 800 | 1500 | 650 |
DOT (Polkadot) | Polkadot | 1 | 1 | 0.1 |
DRIFT (Drift) | Solana | 4 | 8 | 3 |
DUSK (Dusk) | Ethereum | 20 | 50 | 9 |
DYDX (dYdX) | Dydx | Ilimitado | 1 | 1 |
DYM (Dymension) | Polygon | 4 | 10 | 2 |
EDGE (Definitive) | Base | 3 | 6 | 2.5 |
EGLD (Elrond) | Binancesmartchain | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
EIGEN (EigenLayer) | Ethereum | 3.5 | 7 | 3.5 |
ELIZAOS (elizaOS) | Solana | 300 | 600 | 200 |
ELON (Dogelon Mars) | Ethereum | 90000000 | 225000000 | 45000000 |
ENA (Ethena) | Ethereum | 10 | 20 | 10 |
ENJ (Enjin Coin) | Ethereum | 4 | 16 | 13.8 |
ENS (Ethereum Name Service) | Ethereum | 0.15 | 0.28 | 0.1 |
EPIC (Epic Chain) | Ethereum | 2 | 4 | 1.5 |
ETC (Ethereum Classic) | Ethereum Ethereumclassic | 0.2 0.2 | 0.5 0.4 | 0.1 0.12 |
ETH (Ethereum) | Ethereum Optimism Arbitrum Base Binancesmartchain | 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 | 0.005 0.002 0.002 0.002 0.0033 | 0.0015 0.0008 0.0008 0.0008 0.00066 |
ETHFI (http://ether.fi) | Ethereum | 4 | 10 | 2 |
ETHW (EthereumPoW) | Ethereumpow | 0.2 | 0.25 | 0.09 |
EUL (Euler) | Ethereum | 0.5 | 1 | 0.35 |
EURC (EURC) | Ethereum | 4 | 9 | 1 |
FARTCOIN (Fartcoin) | Solana | 14 | 21 | 7 |
FET (Fetch.ai) | Fetchai Ethereum | 2 8 | 5 15 | 2 6 |
FF (Falcon Finance) | Ethereum | 30 | 60 | 20 |
FIL (Filecoin) | Binancesmartchain | 0.5 | 1 | 0.1 |
FLOKI (FLOKI) | Ethereum Binancesmartchain | 100000 20000 | 250000 50000 | 50000 10000 |
FLOW (Flow) | Ethereum Binancesmartchain | 0.2 5 | 0.3 10 | 0.15 4 |
FLR (Flare) | Flare | 12 | 8 | 4 |
FORM (Four) | Binancesmartchain | 3 | 6 | 2 |
FRAX (Frax) | Ethereum | 9.5 | 12 | 2.5 |
FUN (FunFair) | Ethereum | 1000 | 3000 | 1600 |
FWOG (Fwog) | Solana | 400 | 600 | 200 |
FXS (Frax Share) | Ethereum | 2 | 4 | 1.7 |
GAS (Neo Gas) | Neo3 | 0.01 | 3 | 1.5 |
GIGA (Gigachad) | Solana | 600 | 1300 | 500 |
GIGGLE (Giggle Fund) | Binancesmartchain | 0.05 | 0.1 | 0.02 |
GMT (GMT) | Solana | 40 | 80 | 50 |
GMX (GMX) | Arbitrum | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
GNO (Gnosis) | Ethereum | 0.1 | 0.1 | 0.06 |
GOAT (Goatseus Maximus) | Solana | 100 | 150 | 50 |
GORK (New XAI gork) | Solana | 4200 | 6300 | 2100 |
GPS (GoPlus Security) | Base | 150 | 300 | 120 |
GRASS (Grass) | Solana | 12 | 18 | 6 |
GRIFFAIN (GRIFFAIN) | Solana | 180 | 270 | 90 |
GRT (The Graph) | Ethereum | 10 | 50 | 40 |
GUN (GUNZ) | Avalanche | 25 | 50 | 24 |
H (Humanity Protocol) | Ethereum | 50 | 100 | 43 |
HAEDAL (Haedal Protocol) | Binancesmartchain | 15 | 30 | 12 |
HBAR (Hedera) | Hedera | 20 | 30 | 10 |
HFT (Hashflow) | Ethereum | 60 | 120 | 52 |
HMSTR (Hamster Combat) | Ton | 0.01 | 500 | 75 |
HOT (Holo) | Ethereum | 5000 | 8000 | 4000 |
HYPE (Hyperliquid) | Hyperevm | 0.05 | 0.1 | 0.045 |
HYPER (Hyperlane) | Ethereum | 25 | 50 | 22 |
ICP (Internet Computer) | Icp | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
IDEX (IDEX) | Ethereum | 200 | 250 | 150 |
IMX (Immutable) | Ethereum | 10 | 25 | 5 |
INIT (Initia) | Ethereum | 1.5 | 3 | 1 |
INJ (Injective) | Ethereum Injective | 1.5 Ilimitado | 5 1 | 3 0.03 |
IO (ionet) | Solana | 24 | 36 | 12 |
IOTA (IOTA) | Binancesmartchain | 3 | 6 | 3 |
IP (Story) | Solana | 2 | 3 | 1 |
ITALIANROT (Italian Brainrot) | Solana | 5400 | 8100 | 2700 |
JASMY (Jasmy) | Ethereum | 500 | 600 | 350 |
JLP (Jupiter Perps LP) | Solana | 0.5 | 1 | 0.4 |
JST (JUST) | Tron | 75 | 150 | 50 |
JTO (Jito) | Solana | 10 | 15 | 5 |
JUP (Jupiter) | Solana | 20 | 30 | 10 |
KAIA (Kaia) | Ethereum | 12 | 25 | 12 |
KAITO (KAITO) | Ethereum | 1.5 | 3 | 1 |
KAS (Kaspa) | Ethereum | 15 | 30 | 13 |
KAVA (Kava) | Kava Binancesmartchain | 1.6 40 | 3 70 | 1 25 |
KITE (Kite) | Ethereum | 40 | 100 | 20 |
KSM (Kusama) | Kusama | 0.1 | 0.2 | 0.09 |
LA (Lagrange) | Ethereum | 8 | 15 | 6 |
LAUNCHCOIN (Launch Coin on Believe) | Solana | 20 | 40 | 16 |
LAYER (Solayer) | Solana | 22 | 33 | 11 |
LDO (Lido DAO) | Ethereum | 3 | 5 | 3.5 |
LINEA (Linea) | Ethereum | 100 | 200 | 75 |
LINK (ChainLink) | Ethereum | 0.4 | 2 | 1 |
LIT (Lighter) | Ethereum | 2 | 4 | 1 |
LOOKS (LooksRare) | Ethereum | 200 | 400 | 170 |
LPT (Livepeer) | Ethereum | 1 | 1.4 | 0.7 |
LQTY (Liquity) | Ethereum | 20 | 20 | 6 |
LRC (Loopring) | Ethereum | 40 | 60 | 30 |
LTC (Litecoin) | Litecoin | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
M (MemeCore) | Binancesmartchain | 6 | 12 | 5 |
MAGIC (Treasure) | Arbitrum | 10 | 20 | 8 |
MANA (Decentraland) | Ethereum | 30 | 40 | 25 |
MASK (Mask Network) | Ethereum | 6 | 15 | 3 |
MAV (Maverick Protocol) | Ethereum | 80 | 150 | 60 |
ME (Magic Eden) | Solana | 20 | 30 | 10 |
MELANIA (Melania Meme) | Solana | 34 | 51 | 17 |
MEME (Memecoin) | Ethereum | 700 | 1750 | 350 |
MERC (Liquid Mercury) | Ethereum | 25 | 50 | 20 |
MET (Meteora) | Solana | 5 | 10 | 4 |
METIS (Metis) | Ethereum | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
MEW (cat in a dogs world) | Solana | 4200 | 6300 | 2100 |
MINA (Mina) | Mina | 2 | 4 | 0.5 |
MIRA (Mira) | Base | 10 | 20 | 5 |
MNT (Mantle) | Ethereum | 20 | 50 | 10 |
MON (Monad) | Monad | 50 | 100 | 30 |
MOODENG (Moo Deng) | Solana | 54 | 81 | 27 |
MORPHO (Morpho) | Ethereum | 2 | 4 | 1.5 |
MOVE (Movement) | Ethereum | 10 | 19 | 9 |
MPLX (Metaplex) | Solana | 15 | 30 | 12 |
MUBARAK (Mubarak) | Binancesmartchain | 40 | 80 | 37 |
MYX (MYX Finance) | Binancesmartchain | 0.5 | 1 | 0.3 |
NEAR (Near) | Near | 0.1 | 0.2 | 0.02 |
NEIRO (Neiro) | Ethereum | 17000 | 34000 | 17000 |
NEO (Neo) | Neo3 | 1 | 1 | Sin comisión |
NEWT (Newton Protocol) | Ethereum | 1 | 2 | 0.7 |
NFT (AINFT) | Tron | 12670000 | 20270000 | 5067000 |
NIGHT (Midnight) | Cardano | 100 | 150 | 45 |
NOM (Nomina) | Ethereum | 100 | 200 | 55 |
NOT (NOTCoin) | Ton | 0.01 | 500 | 75 |
NXPC (NEXPACE) | Binancesmartchain | 1.5 | 3 | 1.1 |
OGN (Origin Protocol) | Ethereum | 50 | 70 | 50 |
OM (Mantra) | Mantra | 40 | 70 | 20 |
ONDO (Ondo) | Ethereum | 20 | 50 | 10 |
ONG (Ontology Gas) | Ontology | 1 | 10 | 1 |
ONT (Ontology) | Ontology | 1 | 5 | 1 |
OP (Optimism) | Ethereum Optimism | 12 10 | 20 12 | 10 5 |
ORCA (Orca) | Solana | 4 | 6 | 2 |
PARTI (Particle Network) | Binancesmartchain | 5 | 10 | 4 |
PAXG (PAX Gold) | Ethereum | 0.002 | 0.004 | 0.0013 |
PENDLE (Pendle) | Ethereum | 1.5 | 3 | 1.5 |
PENGU (Pudgy Penguins) | Solana | 400 | 600 | 200 |
PEOPLE (ConstitutionDAO) | Ethereum | 450 | 600 | 350 |
PEPE (Pepe) | Ethereum | 800000 | 2000000 | 400000 |
PHA (Phala Network) | Ethereum | 30 | 60 | 25 |
PIPPIN (pippin) | Solana | 10 | 20 | 6 |
PNUT (Peanut the Squirrel) | Solana | 50 | 75 | 25 |
POL (Polygon) | Ethereum Polygon | 30 30 | 30 30 | 15 1 |
PONKE (Ponke) | Solana | 10 | 20 | 8 |
POPCAT (Popcat) | Solana | 44 | 66 | 22 |
PORTAL (Portal) | Ethereum | 20 | 50 | 10 |
PROVE (Succinct) | Ethereum | 3 | 6 | 2.5 |
PTB (Portal To Bitcoin) | Ethereum | 100 | 200 | 60 |
PUMP (Pump.fun) | Solana | 300 | 600 | 250 |
PUNDIX (Pundi X) | Ethereum | 7 | 15 | 7 |
PYTH (Pyth Network) | Solana | 60 | 90 | 30 |
PYTHIA (Pythia) | Solana | 80 | 120 | 40 |
QNT (Quant) | Ethereum | 0.1 | 0.25 | 0.1 |
QTUM (Qtum) | Ethereum | 2 | 4 | 1.5 |
RARE (SuperRare) | Ethereum | 300 | 500 | 100 |
RAY (Raydium) | Solana | 4 | 6 | 2 |
RED (RedStone) | Ethereum | 10 | 20 | 8 |
RENDER (Render) | Solana | 2.4 | 3.6 | 1.2 |
REQ (Request) | Ethereum | 70 | 130 | 70 |
RESOLV (Resolv) | Ethereum | 30 | 50 | 20 |
REX (REVOX) | Binancesmartchain | 0.5 | 1 | 0.3 |
RPL (Rocket Pool) | Ethereum | 0.7 | 1.4 | 0.7 |
RSR (Reserve Rights) | Ethereum | 1000 | 2500 | 1500 |
RUNE (THORChain) | Thor | Ilimitado | 0.2 | 0.05 |
S (Sonic) | Sonic | 2 | 5 | 2.5 |
SAHARA (Sahara AI) | Ethereum | 50 | 100 | 38 |
SAND (The Sandbox) | Ethereum | 15 | 35 | 20 |
SAPIEN (Sapien) | Base | 10 | 20 | 7 |
SEI (SEI) | Sei | Ilimitado | 1 | 0.45 |
SENT (Sentient) | Ethereum | 285 | 360 | 70 |
SGB (Songbird) | Songbird | 2 | 3 | 0.05 |
SHELL (MyShell) | Ethereum | 30 | 50 | 20 |
SHIB (Shiba Inu) | Ethereum | 50000 | 1500000 | 500000 |
SIGN (Sign) | Ethereum | 40 | 80 | 34 |
SKL (SKALE) | Ethereum | 150 | 300 | 110 |
SKR (Solana Mobile Seeker) | Solana | 330 | 410 | 80 |
SKY (Sky) | Ethereum | 50 | 100 | 45 |
SNX (Synthetix) | Ethereum | 4 | 6 | 3 |
SOL (Solana) | Solana | 0.031 | 0.0465 | 0.0155 |
SOMI (Somnia) | Ethereum | 3 | 5 | 1.8 |
SOON (SOON) | Solana | 4 | 7 | 2 |
SPELL (Spell Token) | Ethereum | 20000 | 50000 | 10000 |
SPK (Spark) | Ethereum | 100 | 200 | 78 |
SPX (SPX6900) | Ethereum | 4 | 8 | 3 |
SSV (ssv.network) | Ethereum | 0.5 | 1 | 0.3 |
STO (StakeStone) | Ethereum | 35 | 70 | 30 |
STORJ (Storj) | Ethereum | 10 | 25 | 15 |
SUI (SUI) | Sui | 1 | 1.5 | 1 |
SUN (Sun Token) | Tron | 100 | 200 | 80 |
SUPER (SuperVerse) | Ethereum | 5 | 10 | 4 |
SUSHI (SushiSwap) | Ethereum | 2 | 12 | 5 |
SXT (Space and Time) | Ethereum | 15 | 25 | 10 |
SYRUP (Maple Finance) | Ethereum | 10 | 20 | 8 |
T (Threshold) | Ethereum | 200 | 400 | 170 |
TAKE (OVERTAKE) | Binancesmartchain | 15 | 30 | 10 |
TAO (Bittensor) | Bittensor | 0.015 | 0.03 | 0.01 |
THETA (Theta) | Theta | 0.01 | 0.05 | 0.5 |
TIA (Celestia) | Celestia | Ilimitado | 0.01 | 0.002 |
TON (TON) | Ton | 0.1 | 0.1 | 0.08 |
TOSHI (Toshi) | Base | 3000 | 6000 | 2750 |
TOWNS (Towns) | Base | 100 | 200 | 77 |
TRAC (OriginTrail) | Ethereum | 5 | 10 | 4 |
TRADOOR (Tradoor) | Binancesmartchain | 2 | 4 | 1.5 |
TRB (Tellor) | Ethereum | 0.37 | 0.5 | 0.3 |
TREE (Treehouse) | Ethereum | 15 | 30 | 10 |
TRUMP (OFFICIAL TRUMP) | Solana | 0.8 | 1.2 | 0.4 |
TRX (Tron) | Tron | 1 | 60 | 15 |
TURBO (Turbo) | Ethereum | 1600 | 3200 | 1600 |
TWT (Trust Wallet Token) | Binancesmartchain | 1 | 5 | 0.5 |
UMA (UMA) | Ethereum | 4 | 8 | 4 |
UNI (Uniswap) | Ethereum | 1 | 3 | 1 |
USD1 (World Liberty Financial USD) | Ethereum | 8 | 10 | 2 |
USDC (USDC) | Solana Stellar Ethereum Polygon Noble Base Arbitrum Avalanche | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 10 5 10 10 10 10 10 10 | 1 2 5 1 0.05 1 2 2 |
USDT (USDT) | Ethereum Tron Solana Binancesmartchain Avalanche | 5 5 5 5 5 | 10 10 10 10 10 | 5 3 1 2 2 |
USELESS (Useless Coin) | Solana | 8 | 15 | 6 |
USUAL (Usual) | Ethereum | 31 | 60 | 29 |
UXLINK (UXLINK) | Arbitrum Ethereum | 8 8 | 15 15 | 5 5 |
VET (VeChain) | Binancesmartchain | 400 | 650 | 350 |
VINE (Vine Coin) | Solana | 140 | 210 | 70 |
VIRTUAL (Virtuals Protocol) | Solana Ethereum | 5 6 | 7.5 12 | 2.5 5 |
VTHO (VeThor Token) | Polygon | 1000 | 2500 | 500 |
VVV (Venice Token) | Ethereum | 10 | 5 | 1 |
W (Wormhole) | Ethereum Solana | 50 120 | 90 180 | 40 60 |
WAL (Walrus) | Sui | 5 | 10 | 4.5 |
WBTC (Wrapped Bitcoin) | Ethereum | 0.0001 | 0.00015 | 0.00005 |
WCT (WalletConnect Token) | Optimism | 8 | 15 | 6 |
WIF (dogwifhat) | Solana | 13 | 19.5 | 6.5 |
WIN (WINkLink) | Tron | 145500 | 232000 | 58000 |
WLD (Worldcoin) | Ethereum | 4 | 10 | 2 |
WLFI (World Liberty Financial) | Solana | 30 | 50 | 15 |
X (X Empire) | Ton | 20000 | 40000 | 19000 |
XAI (Xai) | Arbitrum | 35 | 70 | 30 |
XAN (Anoma) | Ethereum | 100 | 200 | 70 |
XAUT (Tether Gold) | Ethereum | 0.002 | 0.003 | 0.00095 |
XCN (Onyxcoin) | Ethereum | 400 | 800 | 400 |
XDC (XDC Network) | Xdc | 10 | 20 | 4 |
XEC (eCash) | Binancesmartchain | 60000 | 123000 | 56000 |
XLM (Stellar) | Stellar | Ilimitado | 0.3 | 0.25 |
XPL (Plasma) | Ethereum | 5 | 8 | 3 |
XRP (XRP) | Ripple | 0.001 | 1.5 | 0.25 |
XTZ (Tezos) | Tezos | 0.01 | 2 | 1 |
YB (YieldBasis) | Ethereum | 10 | 15 | 5 |
YZY (YZY MONEY) | Solana | 3 | 5 | 1.5 |
ZAMA (Zama) | Ethereum | 300 | 380 | 75 |
ZEN (Horizen) | Base | 0.3 | 0.5 | 0.15 |
ZEREBRO (Zerebro) | Solana | 160 | 240 | 80 |
ZETA (ZetaChain) | Ethereum | 20 | 50 | 10 |
ZIL (Zilliqa) | Zilliqa2 | 90 | 400 | 185 |
ZKJ (Polyhedra Network) | Ethereum | 4 | 7.5 | 3 |
ZKP (zkPass) | Ethereum | 30 | 50 | 15 |
ZORA (ZORA) | Base | 30 | 60 | 25 |
ZRO (LayerZero) | Ethereum | 1.8 | 3 | 1.2 |
ZRX (0x) | Ethereum | 5 | 30 | 27 |
Si tiene algún problema con los depósitos de criptomonedas, visite este artículo — Recuperando depósitos de criptomonedas incorrectos.
≤ 10,000
0.25 %
≤ 100,000
0.23 %
≤ 500,000
0.19 %
≤ 1,000,000
0.17 %
≤ 2,500,000
0.15 %
≤ 5,000,000
0.13 %
≤ 10,000,000
0.11 %
≤ 20,000,000
0.10 %
Tabla de comisiones
Abrir posición
0.1 %
Cerrar posición
0.1 %
Liquidar posición
1 %
0.1 %
Comisiones de renovación
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
0.00114160 %
Tarifas de la tarjeta
Emisión de tarjeta virtual, único pago
Gratis
Recargo por conversión de divisa
Gratis para pagos con tarjeta en EUR
Gratis para pagos con tarjeta en EUR
Tarifa mensual
Gratis
Operaciones en cajero automático
Temporalmente no disponible
Límites de la tarjeta CEX.IO
Grupo tarifario
Estándar
Límite diario
3 000 EUR
Cantidad de transacciones diarias*
25
Límite mensual
10 000 EUR
*Solo transacciones exitosas